``
|
Nacional - Blooming (20:00HB) |
Miércoles 22 FINAL
-6
-1
41` Carlos Tenorio (BOL); 45` Miguel Loaysa (SJ);47` Juan Miguel Callejon (BOL); 65`Juan Carlos Arce (BOL);69` Verdugez (ag) (SJ), 70` Oscar Rodas (BOL); 80` Rudy Cardozo (BOL)
Miércoles 22 postergado.
-
-
Campeonato Apertura 2014-2015 2014 |
||
Décima Segunda Fecha | ||
FINAL 1 x 1 | ||
VS | ||
Petrolero (Yacuiba) | Wilstermann | |
Yacuiba, 15:00 Hrs. | ||
TV - Cable | ||
FINAL 2 x 3 | ||
VS | ||
Universitario U.A.P. | Universitario (Sucre) | |
Pando, 15:00 Hrs. | ||
No Televisado | ||
miércoles, 22 de octubre de 2014 | ||
VS | ||
Bolívar | San José | |
La Paz, 20:00 Hrs. | ||
No Televisado | ||
miércoles, 22 de octubre de 2014 | ||
VS | ||
Nacional Potosí | Blooming | |
Potosí, 20:00 Hrs. | ||
TV - Cable | ||
jueves, 23 de octubre de 2014 | ||
VS | ||
Sport Boys | The Strongest | |
Warnes, 15:00 Hrs. | ||
TV - Cable | ||
jueves, 23 de octubre de 2014 | ||
VS | ||
Oriente Petrolero | Real Potosí | |
Santa Cruz, 20:30 Hrs. | ||
TV - Cable | ||
RADIO PANAMERICANA LA PAZ BOLIVIA radio/panamericana/
COCHABAMBA BOLIVIA radios/bolivia/radio-centro-de-cochabamba.
|
`CANAL TV 1 click aquii
CANAL TV 2 CLICK AQUII
BOLIVAR 6 X 1 SAN JOSE
No hay comentarios:
Publicar un comentario