CAMPEONATO CLAUSURA (2012/2013) 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vigésima Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 11 de mayo de 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||||||||||||
Petrolero (Yacuiba) | San José | |||||||||||||||||||||||||||
Villamontes, 15:30 Hrs. | ||||||||||||||||||||||||||||
TV - Cable | ||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 12 de mayo de 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||||||||||||
Universitario (Sucre) | Bolívar | |||||||||||||||||||||||||||
Sucre, 15:30 Hrs. | ||||||||||||||||||||||||||||
No Televisado | ||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 12 de mayo de 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||||||||||||
Nacional Potosí | Oriente Petrolero | |||||||||||||||||||||||||||
Potosí, 15:30 Hrs. | ||||||||||||||||||||||||||||
No Televisado | ||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 12 de mayo de 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||||||||||||
Wilstermann | Aurora | |||||||||||||||||||||||||||
Potosí, 15:30 Hrs. | ||||||||||||||||||||||||||||
TV - Cable | ||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 12 de mayo de 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||||||||||||
The Strongest | La Paz F.C. | |||||||||||||||||||||||||||
La Paz, 15:30 Hrs. | ||||||||||||||||||||||||||||
No Televisado | ||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 12 de mayo de 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||||||||||||
Blooming | Real Potosí | |||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz, 18:00 Hrs. | ||||||||||||||||||||||||||||
TV - Cable | ||||||||||||||||||||||||||||
Torneo Clausura
|
CAMPEONATO CLAUSURA
sábado, 11 de mayo de 2013
Publicado por Jorge en 2:58
Etiquetas: DEPORTES FBF TORNEO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario