Bolívar logra su título 18 en la Liga Profesional
Certero. El esfuerzo de Salazar fue estéril ante el remate de Ferreira. El segundo de Bolívar fue de penal. Foto: APG NOTICIAS
El uruguayo lleva marcado 102 goles en total. Bolívar, previo al partido de ayer, le dio un regalo
Bolívar, campeón 2013
Alegría, entusiasmo y fanatismo deportivo exteriorizó ayer la hinchada del Club Bolívar a lo largo de las calles de La Paz,
Torneo Clausura
domingo, 19 de mayo de 2013
Torneo Clausura
Villa Montes | 15:30 | |||||||
|
||||||||
Oruro | FINAL |
|||||||
|
||||||||
La Paz | FINAL |
|||||||
|
||||||||
2 Min William Ferreira (BO) 35 Min William Ferreira (BO)
|
||||||||
Santa Cruz | FINAL |
|||||||
|
||||||||
Cochabamba | FINAL |
|||||||
|
||||||||
Bolívar 2 x 1 Nacional Potosí
Resumen del deportivo de UNITEL.
"El Conejo" La Figura
Juan Carlos Arce fue elegido la figura del partido.
BOLÍVAR CAMEPÓN!!!
Musical del deportivo de UNITEL.
Festejo del Campeón !!!
Imágenes del deportivo de UNITEL.
Los Goles del Campeón !!!
49 Goles para ganar el Clausura 2013 y conseguir su título número 18.
San José 2 x 1 Universitario
"Santos" lograron dar vuelta al marcador y están a un paso de la Copa Sudamericana
Aurora 3 x 1 Blooming
Cómoda victoria del equipo del pueblo.
Oriente Petrolero 6 x 2 Wilstermann
Albiverdes golean en el Tahuchi y se aseguran una clasificación a Copa Libertadores.
Tabla de posiciones, goleadores y próxima fecha
Fin de semana se juega la última fecha del Torneo Clausura 2013.
Show de Goles
Compacto musical con todos los goles de la fecha.
Publicado por
Jorge
en
3:03
0
comentarios
Etiquetas: DEPORTES FBF TORNEO
CAMPEONATO CLAUSURA
sábado, 18 de mayo de 2013
Torneo
Clausura
The Strongest 1 x 1 Real Potosí
Aurinegros no pudieron de local ante el equipo lila.
http://www.powersoftbolivia.com/pana.asx CAMPEONATO CLAUSURA (2012/2013) 2013 | ||||||||||||||||||
Vigésima Primera Fecha | ||||||||||||||||||
sábado, 18 de mayo de 2013 | ||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||
The Strongest | Real Potosí | |||||||||||||||||
La Paz, 16:00 Hrs. | ||||||||||||||||||
TV - Cable | ||||||||||||||||||
domingo, 19 de mayo de 2013 | ||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||
Petrolero (Yacuiba) | La Paz F.C. | |||||||||||||||||
Villamontes, 15:30 Hrs. | ||||||||||||||||||
No Televisado | ||||||||||||||||||
domingo, 19 de mayo de 2013 | ||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||
San José | Universitario (Sucre) | |||||||||||||||||
Oruro, 16:00 Hrs. | ||||||||||||||||||
TV - Cable | ||||||||||||||||||
domingo, 19 de mayo de 2013 | ||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||
Bolívar | Nacional Potosí | |||||||||||||||||
La Paz, 16:00 Hrs. | ||||||||||||||||||
TV - Abierto | ||||||||||||||||||
domingo, 19 de mayo de 2013 | ||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||
Aurora | Blooming | |||||||||||||||||
Cochabamba, 16:00 Hrs. | ||||||||||||||||||
TV - Cable | ||||||||||||||||||
domingo, 19 de mayo de 2013 | ||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||
Oriente Petrolero | Wilstermann | |||||||||||||||||
Santa Cruz, 16:00 Hrs. | ||||||||||||||||||
TV - Cable | ||||||||||||||||||
Publicado por
Jorge
en
3:10
0
comentarios
Etiquetas: DEPORTES FBF TORNEO
Torneo Clausura
domingo, 12 de mayo de 2013
Torneo Clausura
Sucre | FINAL |
|||||||
|
||||||||
16 m William Ferreira (B)35 m Jhasmani Campos (B), 78 m Juan Carlos Arce (B); 84 m Rudy Cardozo (B)
|
||||||||
Potosí | FINAL |
|||||||
|
||||||||
47 m Vallegos (NP) 95 m Hoyos (OP)
|
||||||||
Cochabamba | FINAL |
|||||||
|
||||||||
46 m Pablo Salinas (W); 47 m Rodrigo Vargas (A);67 m Rodrigo Vargas (A);
|
||||||||
La Paz | FINAL |
|||||||
|
||||||||
22 m Pablo Escobar (TS); 29 m Harold Reina (TS; 40 m Alejandro Chumasero (TS); 73´ Chávez (TS); 90´ Mauricio Saucedo (TS)
|
||||||||
Santa Cruz | FINAL |
|||||||
|
||||||||
3´ Hernán Boyero (BL)
|
||||||||
Universitario 0 x 4 Bolívar Contundente triunfo de la academia paceña le permite acariciar el título del Clausura 2013. Nacional Potosí 1 x 1 Oriente Petrolero Agónico empate del equipo albiverde. Wilstermann 3 x 2 Aurora Vibrante partido fue para el equipo aviador. The Strongest 5 x 0 La Paz Fútbol Club Atigrados siguen en levantada en el Clausura 2013. Blooming 4 x 0 Real Potosí Celestes se despiden del campeonato ante su público con una goleada. Tabla de posiciones, goleadores y próxima fecha Miércoles se juega partido re programado entre Nacional Potosí vs The Strongest. |
Publicado por
Jorge
en
3:04
0
comentarios
Etiquetas: DEPORTES FBF TORNEO
CAMPEONATO CLAUSURA
sábado, 11 de mayo de 2013
CAMPEONATO CLAUSURA (2012/2013) 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
Vigésima Fecha | ||||||||||||||||||||||||||||
sábado, 11 de mayo de 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||||||||||||
Petrolero (Yacuiba) | San José | |||||||||||||||||||||||||||
Villamontes, 15:30 Hrs. | ||||||||||||||||||||||||||||
TV - Cable | ||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 12 de mayo de 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||||||||||||
Universitario (Sucre) | Bolívar | |||||||||||||||||||||||||||
Sucre, 15:30 Hrs. | ||||||||||||||||||||||||||||
No Televisado | ||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 12 de mayo de 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||||||||||||
Nacional Potosí | Oriente Petrolero | |||||||||||||||||||||||||||
Potosí, 15:30 Hrs. | ||||||||||||||||||||||||||||
No Televisado | ||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 12 de mayo de 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||||||||||||
Wilstermann | Aurora | |||||||||||||||||||||||||||
Potosí, 15:30 Hrs. | ||||||||||||||||||||||||||||
TV - Cable | ||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 12 de mayo de 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||||||||||||
The Strongest | La Paz F.C. | |||||||||||||||||||||||||||
La Paz, 15:30 Hrs. | ||||||||||||||||||||||||||||
No Televisado | ||||||||||||||||||||||||||||
domingo, 12 de mayo de 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||
VS | ||||||||||||||||||||||||||||
Blooming | Real Potosí | |||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz, 18:00 Hrs. | ||||||||||||||||||||||||||||
TV - Cable | ||||||||||||||||||||||||||||
Torneo Clausura
|
Publicado por
Jorge
en
2:58
0
comentarios
Etiquetas: DEPORTES FBF TORNEO
Suscribirse a:
Entradas (Atom)