Torneo Adecuación
Potosí | FINAL | |||||||
| ||||||||
30m Gabriel Ríos (NP), 72m Maximiliano Bryan Aldave (NP), 80m Edgar Escalante (NP) | ||||||||
|
Trinidad | 2T | |||||||
| ||||||||
40m Luis Torrico (RP), 51m Dino Huallpa (RP) | ||||||||
|
La Paz | FINAL | |||||||
| ||||||||
20m Ze Carlos (BOL) | ||||||||
|
Sucre | FINAL | |||||||
| ||||||||
11m Freddy Chispas (U), 40m Aquilino Villalba (A), 48m Julio César Cortez (U), 54m Vázquez (U) | ||||||||
|
Santa Cruz | 18:00 | |||||||
| ||||||||
|
|
Bolívar 1 - 0 Blooming
Bolívar ganó por la mínima diferencia en el choque de academias.
Nacional Potosí 3 - 0 San José
Primer victoria del equipo potosino en su retorno a la liga profesional.
Universitario 3 - 1 Aurora
Primer triunfo capitalino en el Torneo Adecuación 2011.
Real Mamoré 1 - 2 Real Potosí
Tercer derrota consecutiva del equipo trinitario.
Oriente Petrolero 3 - 2 The Strongest
Partido intenso cerrando la tercer fecha del Torneo Adecuación 2011.
Guabira 3 - 1 La Paz Fútbol Club
Resumen deportivo A Todo Fútbol (Unitel).
Tabla de Posiciones, goleadores y Próxima Fecha LFPB
Así queda la tabla luego de completarse la tercer fecha del campeonato.
No hay comentarios:
Publicar un comentario