![]() | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
|

Torneo Clausura 2015-2016 | ||||||||||
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | |
1 | ![]() | Wilstermann | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 28 | 11 | 44 |
2 | ![]() | Strongest | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 24 | 12 | 38 |
3 | ![]() | U. Sucre | 22 | 9 | 9 | 4 | 38 | 26 | 12 | 36 |
4 | ![]() | N. Potosí | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 32 | 6 | 34 |
5 | ![]() | Oriente P. | 22 | 9 | 7 | 6 | 29 | 23 | 6 | 34 |
6 | ![]() | Petrolero | 22 | 9 | 5 | 8 | 33 | 31 | 2 | 32 |
7 | ![]() | Bolívar | 22 | 6 | 8 | 8 | 28 | 30 | -2 | 26 |
8 | ![]() | San José | 22 | 6 | 7 | 9 | 30 | 34 | -4 | 25 |
9 | ![]() | Sport Boys Warnes | 22 | 5 | 10 | 7 | 20 | 27 | -7 | 25 |
10 | ![]() | Real Potosí | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 41 | -10 | 24 |
11 | ![]() | Blooming | 22 | 6 | 5 | 11 | 27 | 34 | -7 | 23 |
12 | ![]() | Ciclón | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 | 49 | -19 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario